Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2014

Suma OHR : 0 EUR Suma ŠR : EUR Suma ŠŠR : 15000 EUR
OH bod = 0 EURŠR bod = 0 EURŠŠR bod = 0.0648 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0 EURŠR bod po uz.= 0 EURŠŠR bod po uz.= 0.0631 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Zostupne Klub Číslo Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
1 316 004 Patrik Pollák 35606 0 2307 0 0 2307 2247 0 0 2247
2 205 155 Miro Baran 28688 0 1083 0 0 1083 1810 0 0 1810
3 205 190 Maroš Baran 24384 0 905 0 0 905 1539 0 0 1539
4 103 362 Patrik Meliš 23962 0 1553 0 0 1553 1512 0 0 1512
5 316 016 Marcel Čarny 13978 0 906 0 0 906 882 0 0 882
6 103 297 Adam Bilka 13189 0 855 0 0 855 832 0 0 832
7 103 361 Michaela Kecskésová 12098 0 784 0 0 784 763 0 0 763
8 103 333 Nina Bilková 9069 0 588 0 0 588 572 0 0 572
9 142 009 Marcel Caňo 7379 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 142 001 Branislav Zubaľ 7379 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 326 009 Bohdan MOlčanyi 7143 0 463 0 0 463 451 0 0 451
12 326 002 Martin Potucky 6252 0 405 0 0 405 395 0 0 395
13 316 156 Karolína Beránková 5619 0 364 0 0 364 355 0 0 355
14 316 006 Vanický Dušan 5499 0 356 0 0 356 347 0 0 347
15 101 522 Adam Ferianec 5460 0 354 0 0 354 345 0 0 345
16 101 478 Dominika Vaďurová 5382 0 349 0 0 349 340 0 0 340
17 101 594 Simona Borošová 5382 0 349 0 0 349 340 0 0 340
18 129 134 Michal Fischer 5126 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 129 001 Miroslav Tuleja 5126 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 105 342 Tomáš Stankovič 5126 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 129 102 Gyula Szanyó 5126 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 129 094 Ľubomír Hraško 5126 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 103 313 Michal Andel 5126 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 129 107 Peter Bugár 5126 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 103 305 Tomáš Chrapčiak 4928 0 319 0 0 319 311 0 0 311

Strana 1 z 4 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3   4      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)